Anatel reportó que en el mes de octubre de 2018, la TV paga en Brasil registró una nueva caída de suscriptores del 0,58% (102.999) y en el cotejo interanual, la pérdida fue de 418.241 suscriptores (2.31%) y llegó a un total de 17.701.082.
Esta es la mayor caída de los últimos meses tras haber reportado un leve crecimiento en junio pasado.
El detalle de suscriptores por empresas es el siguiente:
Empresa | Suscriptores |
CLARO S.A. | 7.113.633 |
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. | 5.242.368 |
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 1.647.156 |
OI MÓVEL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1.599.090 |
TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.591.318 |
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 90.372 |
ALGAR CELULAR S/A | 64.946 |
RÁDIO E TELEVISÃO MODELO PAULISTA LTDA. | 46.895 |
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 46.651 |
RCA COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 29.264 |
VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A | 27.542 |
RBC – REDE BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | 26.736 |
ALGAR TELECOM S/A | 21.744 |
TECH CABLE DO BRASIL SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 21.235 |
SUPER MÍDIA TV A CABO LTDA. | 15.717 |
SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA | 13.506 |
SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA LTDA. | 10.550 |
SUPER CABO TV CARATINGA LTDA | 8.655 |
VSAT – TELECOMUNICACOES LTDA – ME | 8.203 |
SIDYS COMUNICAÇÕES LTDA | 8.021 |
ROMA CABO LTDA | 7.621 |
RCA – COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES DE CABO FRIO LTDA. | 5.913 |
MULTIMÍDIA TV A CABO LTDA. – EPP | 5.761 |
ALEGRA TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA – EPP | 5.457 |
TV ALPHAVILLE SISTEMA DE TELEVISÃO POR ASSINATURA LTDA. | 5-308 |
TVC DE ASSIS LTDA | 4.270 |
TELEVIGO – TELEVISÃO A CABO LTDA. – EPP | 2.911 |
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.753 |
GABISAT SERVICOS DE TV A CABO E TELECOMUNICACOES EM GERAL LTDA ME | 2.579 |
TVC TUPÃ LTDA. | 2.033 |
MAXCABO TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 1.931 |
A. P. OLIVEIRA & CIA. INFORMATICA LTDA. | 1.856 |
CABOVISÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 1.737 |
TV CABO SÃO PAULO LTDA. | 1.633 |
PONTAL CABO EIRELI – EPP | 1.612 |
TV SP2 COMUNICAÇÕES LTDA. | 1.471 |
LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 1.269 |
TVA NET TELECOM LTDA – ME | 1.259 |
RTVC CAMAÇARI LTDA. | 1.210 |
LINCA TELECOMUNICACOES LTDA | 1.181 |
TV BARIGUI LTDA | 845 |
CORREA SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME | 842 |
CATANDUVA SISTEMAS A CABO LTDA | 779 |
TV CABO DE PRESIDENTE VENCESLAU LTDA | 683 |
TELECAB TELECOMUNICACOES LTDA | 620 |
ATENAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 616 |
TV CABO DE SANTO ANASTÁCIO LTDA. | 567 |
RF TV A CABO LTDA | 505 |
TVAC-TV ANTENA COMUNITARIA LTDA | 378 |
PLACIDO E SIQUEIRA SOM E IMAGEM LTDA | 331 |
RF TV CABO MIX LTDA | 327 |
J E J TV POR ASSINATURA LTDA – ME | 268 |
TV CABO MIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV A CABO LTDA. | 254 |
LINSAT-SISTEMAS DE TELEVISÃO E DADOS S/C LTDA. | 234 |
G. SAT. SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 230 |
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI EPP | 166 |
TRIANON SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | 12 |
NOVA COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA. | 10 |
CENTRAL TVA – TELEVISÃO POR ASSINATURA E RADIODIFUSÃO LTDA | 7 |
SOCIEDADE RÁDIO ALVORADA LTDA. | 7 |
MCI TELEVISÃO S/A | 6 |
PIRA SOM E IMAGEM S.A | 5 |
RÁDIO ITATIAIA LTDA. | 5 |
BOA VENTURA EMPRESA DE SERVICO DE ACESSO CONDICIONADO LTDA | 4 |
TELEVISÃO TRANSAMÉRICA LTDA. | 3 |
MCI TV DO BRASIL LTDA – EPP | 2 |
RAIMUNDO ANSELMO LIMA MORORÓ E CIA LTDA. | 2 |
RBC-REDE BRASILIENSE DE COMUNICAÇÃO S/S | 2 |
TV 2000 LTDA | 2 |
TV O DIA S/A | 2 |
TV UPAON-AÇU LTDA. | 1 |
Total | 17.701.082 |
© Tecnologia Profesional 2018
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a